Conversion Table of Linear Density
From To Tex (nt) To Denier (nd) To Grist (ng) To Cotton Count (nc) To Metric Count (nm) To Wollen Count (nw) To Worsted Count (nwr) To Linen Count (nl)
Tex (nt) 1 9×nt 0.029×nt 590.5÷nt 1000÷nt 1938÷nt 886÷nt 1654÷nt
Denier (nd) 0.111×nd 1 0.003×nd 5315÷nd 9000÷nd 17,440÷nd 7972÷nd 14,880÷nd
Grist (ng) 34.45×ng 310×ng 1 17.14÷ng 29.02÷ng 56.25÷ng 25.71÷ng 48÷ng
Cotton Count (nc) 590.5÷nc 5315÷nc 17.14÷nc 1 1.693×nc 3.28×nc 1.5×nc 2.8×nc
Metric Count (nm) 1000÷nm 9000÷nm 29.02÷nm 0.59×nm 1 1.938×nm 0.886×nm 1.654×nm
Wollen Count (nw) 1938÷nw 17,440÷nw 56.25÷nw 0.305×nw 0.516×nw 1 0.457×nw 0.853×nw
Worsted Count (nwr) 886÷nwr 7972÷nwr 25.71÷nwr 0.667×nwr 1.129×nwr 2.188×nwr 1 1.867×nwr
Linen Count (nl) 1654÷nl 14,880÷nl 48÷nl 0.357×nl 0.605×nl 1.172×nl 0.536×nl 1